











名古屋帯|八寸 |上品羅(じょうぼんら)|人間国宝 織匠 北村武資|松寿苑|お仕立て代込み
サイズガイド
着物・浴衣 既製サイズお仕立て
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 (おはしょり有り) S | 155〜165 | 86〜94 | 66 | 161 | 49 | 24.5 | 26.5 | 15 |
| 女性 (おはしょり有り) M | 160〜170 | 90〜98 | 68 | 166.5 | 49 | 24.5 | 28.5 | 15 |
| 男性 M | 165〜175 | 90〜100 | 72 | 145.5 | 49 | 26 | 29.5 | 15 |
| 男性 L | 175〜185 | 95〜105 | 75 | 155 | 49 | 26 | 30.5 | 15 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
- 着物・浴衣の素材により、着用による伸びや、お洗濯による縮みが見られる場合がございます。
- おサイズをお悩みのお客様はご身長、ヒップサイズなどと合わせてお問い合わせください。
- 対丈仕立てをご希望のお客様はマイサイズをお選びください。
着物・浴衣 マイサイズ
マイサイズをご希望のお客様は通信欄に以下の項目をコピーして、それぞれご記入の上ご注文をお願いいたします。
下記以外のサイズは頂いた数値を元に割り出させて頂きます。
ご指定のお着物寸法をお持ちの場合はそちらを通信欄にご記入ください。
- 身長 cm
- バスト cm
- ヒップ cm
- ウエスト cm
- 体重 kg
- 裄 cm(腕を斜め45度にした状態で 首の付け根〜肩〜手首の骨まで)
- 繰越 cm(衿の抜き具合 : 通常 3.3cm(8分) / KAPUKI寸法 5.7cm(1寸5分))
- 袖丈 cm(お袖の縦の長さ : 例:通常49cm/長め53cm)
- 衿の仕様(バチ衿または広衿)

帯ベルト (レザー)
| 種類 | 着物着用時ウエスト | 前高さ | 後ろ高さ |
|---|---|---|---|
| レザータイプ S | 72〜77 | 14 | 20.5 |
| レザータイプ M | 77〜82 | 14 | 20.5 |
| レザータイプ L | 82〜87 | 14 | 20.5 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
- 着物着用時のウエストサイズにてご検討ください。
- ご着用の着物・浴衣の種類によってヌードサイズより+5cm〜10cmが着物着用時のウエストサイズの目安となります。
- 別注にてLLサイズ以上のご注文も承ります。プラスの長さにより別注料金を頂戴いたします。
帯ベルト (帯地)
| 種類 | 着物着用時ウエスト | 帯巾 | 紐長さ |
|---|---|---|---|
| 帯地タイプ | 70〜90 | 16 | 150 |
| 帯地タイプ 芭蕉シリーズ | 70〜90 | 15 | 150 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
- 着物着用時のウエストサイズにてご検討ください。
- ご着用の着物・浴衣の種類によってヌードサイズより+5cm〜10cmが着物着用時のウエストサイズの目安となります。
- 別注にて長めサイズのご注文も承ります。プラスの長さにより別注料金を頂戴いたします。
デニム着物
1点ずつウォッシュ加工を行っているため、製造年や商品ごとにサイズが若干前後いたします。
デニム着物の裾上げはパンツの裾上げと同様にお近くのお直し店にてご依頼頂けます。
サイズをお悩みのお客様はご身長、ヒップサイズなどと合わせてお問い合わせください。
デニム着物 1yr
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN おはしょり有り S | 158〜165 | 82〜90 | 63 | 160 | 53 | 22.5 | 26 | 14.5 |
| WOMEN おはしょり有り M | 163〜168 | 90〜98 | 66 | 164 | 53 | 24.5 | 29 | 14.5 |
| WOMEN おはしょり有り L | 166〜172 | 92〜100 | 68 | 170 | 53 | 26 | 30 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 S | 163〜165 | 80〜88 | 63.5 | 144 | 53 | 24 | 24 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 M | 165〜170 | 87〜95 | 66.5 | 147 | 53 | 25.5 | 27 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 L | 165〜170 | 89〜97 | 66.5 | 147 | 53 | 25.5 | 28 | 14.5 |
| MEN S | 163〜170 | 83〜91 | 67.5 | 136 | 47 | 21.5 | 27 | 14.5 |
| MEN M | 170〜175 | 88〜96 | 68 | 145.5 | 47 | 24 | 28 | 14.5 |
| MEN L | 173〜180 | 91〜99 | 72 | 149.5 | 47 | 25 | 29.5 | 14.5 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
デニム着物 2yr
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN おはしょり有り S | 159〜166 | 80〜88 | 64 | 161 | 54.5 | 24 | 24.5 | 14 |
| WOMEN おはしょり有り M | 162〜167 | 88〜95 | 66 | 163 | 53 | 24.5 | 27.5 | 14.5 |
| WOMEN おはしょり有り L | 168〜174 | 90〜98 | 67.5 | 172 | 54.5 | 25.5 | 28.5 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 S | 164〜166 | 80〜88 | 65 | 145 | 54.5 | 24 | 24.5 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 M | 165〜170 | 83〜91 | 66 | 147.5 | 54.5 | 25 | 25.5 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 L | 165〜170 | 88〜96 | 67.5 | 148 | 54.5 | 25.5 | 27.5 | 14.5 |
| MEN M | 170〜175 | 90〜98 | 72.5 | 145 | 49 | 26 | 28.5 | 14 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
デニム着物 ケミカルウォッシュ
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN おはしょり有り S | 158〜165 | 84〜92 | 62.5 | 161 | 53 | 24 | 27 | 14.5 |
| WOMEN おはしょり有り M | 163〜168 | 90〜98 | 66.5 | 165 | 53 | 24.5 | 29 | 14.5 |
| WOMEN おはしょり有り L | 166〜172 | 92〜100 | 68.5 | 170 | 53 | 26 | 30 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 S | 163〜168 | 81〜89 | 67 | 146.5 | 49 | 24.5 | 24.5 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 M | 165〜170 | 87〜95 | 68 | 150 | 49 | 26 | 27 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 L | 165〜170 | 89〜97 | 68 | 150 | 49 | 26 | 28 | 14.5 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
デニム着物 ブラック
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN おはしょり有り S | 158〜163 | 85〜93 | 63 | 160 | 53 | 24 | 26.5 | 15 |
| WOMEN おはしょり有り M | 163〜168 | 90〜98 | 66 | 166 | 53 | 25 | 29 | 15 |
| WOMEN おはしょり有り L | 166〜172 | 92〜100 | 68.5 | 170 | 53 | 26 | 30 | 15 |
| WOMEN 対丈 S | 163〜168 | 81〜89 | 66 | 145 | 53 | 24.5 | 25 | 15 |
| WOMEN 対丈 M | 165〜170 | 86〜94 | 68 | 148.5 | 53 | 24 | 27 | 15 |
| WOMEN 対丈 L | 167〜172 | 89〜97 | 68 | 151 | 53 | 25 | 28 | 15 |
| MEN S | 165〜175 | 83〜95 | 69.5 | 141 | 49 | 22.5 | 28.5 | 14.5 |
| MEN M | 175〜180 | 92〜100 | 72 | 151 | 49 | 24.5 | 30 | 14.5 |
| MEN L | 175〜185 | 100〜108 | 74 | 159 | 49 | 26.5 | 33 | 15 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
デニム着物 グレー
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN おはしょり有り S | 153〜158 | 81〜89 | 62 | 156 | 53 | 24.5 | 24.5 | 14.5 |
| WOMEN おはしょり有り M | 163〜168 | 88〜96 | 66 | 166 | 54.5 | 25.5 | 27.5 | 14.5 |
| WOMEN おはしょり有り L | 168〜173 | 92〜100 | 67 | 171 | 54.5 | 27.5 | 28.5 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 S | 160〜165 | 81〜89 | 64 | 143 | 54.5 | 24.5 | 24.5 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 M | 165〜170 | 86〜94 | 66 | 147.5 | 54.5 | 26 | 26.5 | 14.5 |
| WOMEN 対丈 L | 165〜170 | 91〜99 | 67 | 147.5 | 54.5 | 26.5 | 28.5 | 14.5 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
デニム着物 パッチワークRED
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN 対丈 S | 163〜168 | 80〜88 | 66 | 145.5 | 50 | 24.5 | 24.5 | 14 |
| WOMEN 対丈 M | 165〜170 | 84〜92 | 66.5 | 148 | 51 | 25 | 26 | 14 |
| WOMEN 対丈 L | 165〜170 | 86〜94 | 67 | 148 | 51 | 25 | 27 | 14 |
| MEN S | 163〜168 | 85〜93 | 67.5 | 137 | 47 | 23 | 27.5 | 14 |
| MEN M | 165〜173 | 88〜96 | 69 | 147 | 48 | 25 | 28 | 14 |
| MEN L | 170〜177 | 93〜101 | 72 | 150.5 | 49 | 26 | 30 | 14 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
デニム着物 ヒッコリー
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN L | 170〜180 | 100〜108 | 78 | 153.5 | 50.5 | 28.5 | 31.5 | 16 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
デニム着物 シャンブレー
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN XL | 175〜185 | 101〜109 | 81.5 | 162 | 51 | 29.5 | 32 | 15 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
デニム着物 炎紋
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN おはしょり有り S | 158〜165 | 82〜90 | 63.5 | 162.5 | 55 | 24 | 25.5 | 14 |
| WOMEN おはしょり有り M | 163〜170 | 86〜94 | 65.5 | 167 | 55 | 24.5 | 27.5 | 14 |
| WOMEN 対丈 S | 163〜168 | 80〜87 | 64 | 145.5 | 55 | 24 | 24 | 14 |
| WOMEN 対丈 M | 165〜170 | 84〜92 | 66.5 | 148 | 55 | 24.5 | 26.5 | 14 |
| WOMEN 対丈 L | 165〜170 | 89〜97 | 67.5 | 148.5 | 55 | 25.5 | 28 | 14.5 |
| MEN M | 173〜180 | 91〜99 | 74 | 152.5 | 49 | 26.5 | 29 | 14 |
| MEN L | 175〜185 | 95〜103 | 77 | 160 | 49 | 26.5 | 31 | 14 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
デニム着物 蛇と髑髏
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN 対丈 S | 163〜170 | 82〜90 | 66 | 148 | 55 | 24.5 | 25 | 14.5 |
| MEN M | 170〜175 | 84〜102 | 75.5 | 152 | 51 | 26.5 | 30 | 14.5 |
| MEN L | 175〜185 | 88〜106 | 79 | 162 | 51 | 28 | 31 | 15 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
デニム着物 BOROパッチワーク
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 身丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衽巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN L | 178〜185 | 95〜100 | 76 | 162 | 49 | 25 | 31.5 | 14.5 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
DENIM HAORI
| 種類 | 想定身長 | ヒップ | 裄 | 着丈(肩から) | 袖丈 | 前巾 | 後ろ巾 | 衿巾 | ベルト巾 | ベルト長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | フリー | 84~92 | 69 | 123 | 49 | 19 | 33.5 | 6 | 5 | 239 |
| L | フリー | 86~106 | 75 | 123 | 52 | 21 | 34.5 | 6 | 5 | 239 |
横にスクロールしてご覧ください ≫
履物
S:22〜22.5cmM:23〜23.5cm
L:24〜24.5cm
キャンセルポリシー
【在庫商品】
未使用の場合に限り、商品の到着から3日以内にご連絡を頂けましたら返品・交換・ご返金を承ります。
【オーダー品・受注生産品・衛生商品】
恐れ入りますがお客様都合による返品・交換・ご返金を承ることができませんのでご了承くださいませ。
万が一、不良品や間違った商品が届いた場合は、商品の到着から3日以内にご連絡を頂けましたら速やかにご交換を承ります。
交換する商品をご用意できない場合に関しましては、返品を確認させていただいた上で、ご返金対応をさせて頂きます。
北村武資 上品羅 名古屋帯
1995年に「羅」、2000年に「経錦」——二つの部において重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された染織家・北村武資。染織界においてこの偉業を成し遂げたのは、後にも先にも北村武資ただ一人です。京都・西陣に生まれ、古代より伝わる高度な織物技法を現代に蘇らせた業績は、日本の染織史に深く刻まれています。
本品は、北村武資がご存命の頃より薫陶を受けた職人が、変わらぬ素材と技法を守り続けて織り上げた「上品羅(じょうぼんら)」の名古屋帯です。
「羅」について
二本の経糸を相互に捩らせながら文様を織り出す捩織物(もじりおりもの)。粗い目を形成する籠捩と、細かい目の網捩を複雑に絡み合わせることによって、北村武資固有の「羅」の意匠が立ち現れます。
奈良・平安の貴族装束にも用いられたこの技法は、長い年月の中でその継承が絶え、幻の織物となりました。北村武資はこれを独自の研究によって復元し、再び現代の工芸として世に示した人物です。
絽色無地・絽附下・絽江戸小紋などのセミフォーマルはもとより、夏結城・結城縮みといった上質な夏のカジュアルにも、自然と格を添えてくれる一本です。
【素材】
絹100%
【納期】約20日
オプションを選択

